服務(wù)熱線:
180-8098-2341
熱門(mén)推薦
你的位置:
標(biāo)準(zhǔn)氣體為氣體工業(yè)名詞。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是濃度均勻的,良好穩(wěn)定和量值準(zhǔn)確的測(cè)定標(biāo)準(zhǔn),它們具有復(fù)現(xiàn),保存和傳遞量值的基本作用,在物理,化學(xué),生物與工程測(cè)量領(lǐng)域中用于校準(zhǔn)測(cè)量?jī)x器和測(cè)量過(guò)程,評(píng)價(jià)測(cè)量方法的準(zhǔn)確度和檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)能力,確定材料或產(chǎn)品的特性量值,進(jìn)行量值仲裁等。
根據(jù)客戶(hù)提出的組分及濃度要求行配置并且提供GBW(E)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)
序號(hào) | 適用于 | 名稱(chēng) | 組分及濃度要求 | 不確定度(%) | |
1 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中甲烷 | 1.00~99.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100~900×104(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
2 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 空氣中甲烷 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5000~30000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
3 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中一氧化碳 | 5.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
4 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 空氣中一氧化碳 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5.00~499(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
5 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中一氧化氮 | 1.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
6 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中二氧化氮 | 1.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
7 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮(空氣)中二氧化硫 ? | 1.00~299(μmol/mol) | 2%(k=3) | |
300.00~3000(μmol/mol) | 1%(k=3) | ||||
8 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中丙烷 ? | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||||
9 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 空氣中丙烷 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5.00~499(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
10 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中氫氣 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||||
11 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 空氣中氫氣 | 500~50000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5.00~499(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
12 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中二氧化碳 ? | 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
500.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
13 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中氧(除烴空氣) | 1%~30% | 1%(k=3) | |
14 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中氧 ? | 2.00~99.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
15 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮(空氣)中硫化氫 | 1.00~49.9(μmol/mol) | 2%(k=3) | |
50.0~999.9(μmol/mol) | 1%(k=3) | ||||
16 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中氯化氫 | 5.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
3.0~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||||
17 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中氨 | 5.00~4990(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
5000.00~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
18 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中異丁烯 | 1.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
500.00~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
19 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中甲苯 | 1.00~1.0×103(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
20 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中正丁醇 | 10.00~1000.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
21 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮(空氣)中甲烷 丙烷 | 1.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
100.00~1.0×103(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
22 | 揮發(fā)性機(jī)物(VOCs) 苯系物 | 氮中甲苯 苯 對(duì)二甲苯 間二甲苯 鄰二甲苯 乙苯 異丙苯 苯乙烯 | 1.00~500.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
23 | 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中氧(零氣) | O2=20.8% | 1%(k=3) | |
24 | 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中丙烷 一氧化碳 二氧化碳 一氧化氮 (汽油線) | CO=0.5%~5% CO2=12×10-6 ~16×10-6 NO=100×10-6 ~2000×10-6 C3H8=50×10-6 -500×10-6 | 1%(k=2) | |
25 | 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中一氧化碳 二氧化碳(柴油線) | NO=300×10-6~3000×10-6 CO2=2%~12% | 1%(k=2) | |
26 | 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中丙烷 一氧化碳 二氧化碳(雙怠速) | CO=0.5%~2.0% CO2=12×10-6 ~16×10-6 C3H8=50×10-6 ~200×10-6 | 1%(k=2) | |
27 | 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中一氧化氮(轉(zhuǎn)化率) | NO=300×10-6 | 2%(k=2) | |
28 | 機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中二氧化氮(轉(zhuǎn)化率) | NO2=50×10-6~600×10-6 | 2%(k=2) | |
29 | 石化行業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中乙烷 | 1.00~2.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
30 | 石化行業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中乙烯 | 1.00~2.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
31 | 石化行業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮(空氣)中氯 | 1.00~2000.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
32 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中甲醇 | 10.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
33 | 揮發(fā)性機(jī)物(VOCs) | 氮中笨 | 5.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
34 | 石化行業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中異丁烯 | 1.00~500.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
35 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中氧化亞氮 | 1.00~50.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
36 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣等 | 氮中六氟化硫 | 1.00~50.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
37 | 石化行業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中環(huán)氧乙烷 | 5.00~50000.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
38 | 石化行業(yè)環(huán)境監(jiān)測(cè)用標(biāo)準(zhǔn)氣 | 氮中乙炔 | 1.00~2.0×104(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
39 | 揮發(fā)性機(jī)物(VOCs) | 氮中甲醛 | 5.00~100.0(μmol/mol) | 2%(k=2) | |
40 | 揮發(fā)性機(jī)物(氮中43組分TO-14VOCs) | 苯乙烯,乙烯,氯苯,甲苯,苯,四氯乙烯,1,2-二氯乙烷,三氯乙烯,1,12-三氯乙烷,11,1-三氯乙烷,12-二溴乙烷來(lái)12牽;1133三米簡(jiǎn)苯,鄰二氯苯,對(duì)二氯苯,對(duì)甲乙苯,鄰二甲苯,間二甲苯,對(duì)二甲苯,1,1,2,2-四氯乙烷,順-1,3-二氯丙烯,反-13-二氯丙烯四氟二氯乙烷,二氟二氯甲烷,溴甲烷,氯甲烷,氯乙烯,氯乙烷,三氯氟甲烷,13-丁二烯,丙烯腈,三氟三氯乙烷,1,1-二氯乙烷,四氯化碳,三氯甲烷,11-二氯乙烯,順-1,2-二氯乙烯,二氯甲烷,氯丙烯 | 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
41 | 揮發(fā)性機(jī)物(氮中57組分臭氧前驅(qū)VOC(PAMS) | 乙烯,乙炔,乙烷,丙烯,丙烷,異丁烷,1-丁烯,正丁烷,反-2-丁烯,順-2-丁烯,異戊烷,1-戊烯,戊烷,異戊二烯,反-2-戊烯,順-2-戊烯,2.2二甲基丁烷,環(huán)戊烷2.3二甲基丁烷,2-甲基戊烷,3-甲基戊烷,己烯,正己烷,甲基環(huán)戊烷,2.4二甲基戊烷,苯,環(huán)已烷 ,2-甲基己烷,2.3二甲基戊烷,3-甲基已烷,2.2.4-三甲基戊烷,正庚烷,甲基環(huán)已烷,2.3.4三甲基戊烷,甲苯,2-甲基庚烷,3-甲基庚烷;正辛烷,乙苯,對(duì)二甲苯,間二甲苯.苯乙烯,鄰二甲苯,正壬烷,異丙苯,丙苯,間甲乙苯1對(duì)甲乙苯,1.3.5三甲基苯,鄰甲乙苯,1.2.4三甲基苯,正癸烷,1.2.3三甲基苯,間二乙苯,對(duì)二乙苯,正十一烷,正十二烷 | 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
42 | 氮中67組分VOC(TO-15) | 丙烯,二氟二氯甲烷,1122-四氟-12-二氯乙烷,一氯甲烷,氯乙烯,丁二烯,甲硫醇,一溴甲烷,氯乙烷,一氟三氯甲烷,丙烯醛,122-三氟-112-三氯乙烷,11-二氯乙烯,丙酮,甲硫繼,異丙醇,二硫化碳,二氯甲烷,順12-二氯乙烯,2-甲氧基-甲基丙烷,正己烷,亞乙基二氯(11-二氯乙烷),乙酸乙烯酯,2-丁酮,反12-二氯乙烯,乙酸乙酯,四氫味喃,氯仿,111-三氯乙烷,環(huán)己烷,四氯化碳,苯,12-二氯乙烷,正庚烷,三氯乙烯,12-二氯丙烷,甲基丙烯酸甲酯,14-二惡烷,一溴二氯甲烷,順式-13-二氯-1-丙烯,二甲二硫酷,4-甲基-2-戊酮,甲苯,反式-13-二氯-1-丙烯,112-三氯乙烷, 四氯乙烯,二己酮,二溴一氯甲烷,12-二溴乙烷,氯苯,乙苯,間/對(duì)二甲苯,鄰二甲苯,苯乙烯,三溴甲烷,四氯乙烷,4-乙基甲苯,135-三甲苯, 124-三甲苯,13-二氯苯,14-二氯苯,氯代甲苯, 12-二氯苯,124-三氯苯,112344-六氯-13-丁二烯,萘 ? | 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
43 | 氮中24揮發(fā)性有機(jī)物 | 組分:會(huì)丙酮、異丙醇、正己烷、乙酸乙酯、苯、六甲基二硅氧烷、3-戊酮、正庚烷、甲苯、環(huán)戊酮、乳酸乙酯、乙酸丁酯、丙二醇單甲繼乙酸酯、乙苯、對(duì)/間二甲苯、2-庚酮、苯乙烯、鄰二甲苯、苯甲繼、苯甲醛、1-癸烯、2-王酮、1-十二烯 | 1.0(μmol/mol) | 5%(k=2) | |
44 | 氮中揮發(fā)性鹵代烴 | 四氯化碳,四氯乙烯:0.01umol/mol 三氯甲烷,三氯乙烯:0.10μmol/mol 氯丁二烯:1.00umol/mol 二氯甲,1,2-二氯乙烷,12二氯丙烷,澳甲烷,溴乙烷,氯丙烯:10.0umol/mol 氯甲烷,氯乙烯,環(huán)氧氯丙烷:50.0umol/mol | 5%(k=2) | ||
? ? 45 | ? ? ? 色譜標(biāo)準(zhǔn)氣體 | ? ? 氮(氬)中乙炔;乙烯;乙烷;甲烷;一氧化碳;二氧化碳;氫氣;氧氣 | ? H2:5.00~100.0(μmol/mol) CH4:5.00~100.0(μmol/mol) C2H6:5.00~100.0(μmol/mol) C2H4:5.00~100.0(μmol/mol) C2H2:5.00~100.0(μmol/mol) CO:5.00~100.0(μmol/mol) CO2:5.00~100.0(μmol/mol) O2:5.00~100.0(μmol/mol) ? | ||
聯(lián)系我們 / Contact us
電話(huà):028-87886265
曾經(jīng)理:18080982341/13881875668
王經(jīng)理:18011378032
李經(jīng)理:15884440818
微信:hyx0000188
QQ:1025236322
地址:四川省成都市彭州市麗春鎮(zhèn)啟航北路88號(hào)
在線留言 / Online Message
Copyright ??成都恒源鑫特種氣體有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備2023030861號(hào)-3
/
關(guān)注我們 / Follow us
歡迎訪問(wèn) 成都恒源鑫特種氣體有限公司 官方網(wǎng)站!
客服熱線:18080982341
成都恒源鑫特種氣體有限公司
Chengdu Hengyuanxin Special Gas Co., Ltd.
微信小程序
掃碼關(guān)注微信